Погода в Центральном Черноземье
Техническое обследование — мероприятие выездное, погоду теперь можно не искать в интернете, она всегда здесь! Погода на все регионы, Черноземье + прилегающие представляющие интерес. Виджеты добавляются по мере необходимости.
Погода в Рассказово
Warning: Undefined array key 1738713600 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Рассказово, RU |
|
-2°C пасмурно |
Wind
3 м/с, В
Humidity
89%
Pressure
773.32 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср фев 5 | -/-3°C | 0 м/с | - | 0 мм рт. ст. | |
чт фев 6 | -4/-8°C | 3 м/с, ВСВ | 79% | 778.57 мм рт. ст. | |
пт фев 7 | -4/-9°C | 4 м/с, В | 79% | 785.32 мм рт. ст. | |
сб фев 8 | -3/-8°C | 3 м/с, СВ | 83% | 790.57 мм рт. ст. | |
вс фев 9 | -2/-8°C | 3 м/с, ССВ | 86% | 786.82 мм рт. ст. |
Погода в Губкине
Warning: Undefined array key 1738713600 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Губкин, RU |
|
-1°C пасмурно |
Wind
4 м/с, ВЮВ
Humidity
90%
Pressure
768.82 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср фев 5 | -/-2°C | 0 м/с | - | 0 мм рт. ст. | |
чт фев 6 | -1/-5°C | 2 м/с, СВ | 89% | 777.82 мм рт. ст. | |
пт фев 7 | -2/-6°C | 4 м/с, СВ | 88% | 783.82 мм рт. ст. | |
сб фев 8 | -1/-6°C | 4 м/с, ВСВ | 80% | 789.07 мм рт. ст. | |
вс фев 9 | -1/-6°C | 4 м/с, СВ | 81% | 786.07 мм рт. ст. |
Погода в Воронеже
Warning: Undefined array key 1738713600 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Воронеж, RU |
|
-2°C облачно с прояснениями |
Wind
5 м/с, В
Humidity
80%
Pressure
771.07 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср фев 5 | -/-3°C | 0 м/с | - | 0 мм рт. ст. | |
чт фев 6 | -0/-5°C | 2 м/с, ССВ | 89% | 777.82 мм рт. ст. | |
пт фев 7 | -2/-6°C | 3 м/с, СВ | 90% | 783.82 мм рт. ст. | |
сб фев 8 | -1/-6°C | 3 м/с, СВ | 86% | 789.82 мм рт. ст. | |
вс фев 9 | -1/-6°C | 3 м/с, ССВ | 86% | 786.82 мм рт. ст. |
Погода в Липецке
Warning: Undefined array key 1738713600 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Липецк, RU |
|
-1°C пасмурно |
Wind
5 м/с, ВЮВ
Humidity
72%
Pressure
772.57 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср фев 5 | -/-4°C | 0 м/с | - | 0 мм рт. ст. | |
чт фев 6 | -1/-6°C | 2 м/с, С | 93% | 778.57 мм рт. ст. | |
пт фев 7 | -2/-7°C | 4 м/с, СВ | 89% | 785.32 мм рт. ст. | |
сб фев 8 | -1/-7°C | 3 м/с, СВ | 90% | 790.57 мм рт. ст. | |
вс фев 9 | -1/-7°C | 3 м/с, ССВ | 91% | 787.57 мм рт. ст. |
Погода в Курске
Warning: Undefined array key 1738713600 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Курск, RU |
|
1°C пасмурно |
Wind
5 м/с, В
Humidity
71%
Pressure
768.07 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср фев 5 | -/-1°C | 0 м/с | - | 0 мм рт. ст. | |
чт фев 6 | -1/-5°C | 2 м/с, ВСВ | 92% | 778.57 мм рт. ст. | |
пт фев 7 | -3/-6°C | 4 м/с, СВ | 88% | 783.82 мм рт. ст. | |
сб фев 8 | -1/-6°C | 4 м/с, ВСВ | 84% | 789.07 мм рт. ст. | |
вс фев 9 | -1/-6°C | 3 м/с, СВ | 88% | 786.82 мм рт. ст. |
Погода в Брянске
Warning: Undefined array key 1738713600 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Брянск, RU |
|
-1°C пасмурно |
Wind
5 м/с, СВ
Humidity
90%
Pressure
772.57 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср фев 5 | -/-2°C | 0 м/с | - | 0 мм рт. ст. | |
чт фев 6 | 0/-2°C | 2 м/с, В | 86% | 779.32 мм рт. ст. | |
пт фев 7 | 0/-4°C | 3 м/с, СВ | 75% | 785.32 мм рт. ст. | |
сб фев 8 | 1/-5°C | 3 м/с, В | 74% | 790.57 мм рт. ст. | |
вс фев 9 | 1/-5°C | 2 м/с, ВСВ | 77% | 788.32 мм рт. ст. |
Погода в Белгороде
Warning: Undefined array key 1738713600 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Белгород, RU |
|
-1°C облачно с прояснениями |
Wind
4 м/с, В
Humidity
100%
Pressure
768.07 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср фев 5 | -/-2°C | 0 м/с | - | 0 мм рт. ст. | |
чт фев 6 | -0/-4°C | 3 м/с, ВСВ | 89% | 777.07 мм рт. ст. | |
пт фев 7 | -0/-5°C | 5 м/с, ВСВ | 84% | 782.32 мм рт. ст. | |
сб фев 8 | 0/-5°C | 5 м/с, ВСВ | 74% | 788.32 мм рт. ст. | |
вс фев 9 | 0/-5°C | 4 м/с, СВ | 77% | 785.32 мм рт. ст. |
Погода в Тамале
Warning: Undefined array key 1738713600 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Тамала, RU |
|
-2°C пасмурно |
Wind
3 м/с, В
Humidity
97%
Pressure
774.07 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср фев 5 | -/-6°C | 0 м/с | - | 0 мм рт. ст. | |
чт фев 6 | -8/-14°C | 3 м/с, ВСВ | 95% | 779.32 мм рт. ст. | |
пт фев 7 | -7/-13°C | 4 м/с, В | 92% | 786.07 мм рт. ст. | |
сб фев 8 | -6/-13°C | 3 м/с, СВ | 91% | 790.57 мм рт. ст. | |
вс фев 9 | -5/-13°C | 3 м/с, ССВ | 94% | 786.82 мм рт. ст. |
Погода в Орле
Warning: Undefined array key 1738713600 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Орёл, RU |
|
-1°C пасмурно |
Wind
7 м/с, ВСВ
Humidity
82%
Pressure
771.82 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср фев 5 | -/-2°C | 0 м/с | - | 0 мм рт. ст. | |
чт фев 6 | -1/-6°C | 2 м/с, ВСВ | 96% | 779.32 мм рт. ст. | |
пт фев 7 | -2/-6°C | 4 м/с, СВ | 89% | 785.32 мм рт. ст. | |
сб фев 8 | -1/-7°C | 3 м/с, ВСВ | 88% | 790.57 мм рт. ст. | |
вс фев 9 | -1/-7°C | 3 м/с, СВ | 91% | 788.32 мм рт. ст. |