Погода в Центральном Черноземье
Техническое обследование — мероприятие выездное, погоду теперь можно не искать в интернете, она всегда здесь! Погода на все регионы, Черноземье + прилегающие представляющие интерес. Виджеты добавляются по мере необходимости.
Погода в Рассказово
Warning: Undefined array key 1736899200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Рассказово, RU |
|
-1°C небольшой снег |
Wind
5 м/с, З
Humidity
96%
Pressure
761.31 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср янв 15 | -1/-1°C | 5 м/с, З | 97% | 762.07 мм рт. ст. | |
чт янв 16 | -3/-5°C | 4 м/с, ССЗ | 84% | 768.82 мм рт. ст. | |
пт янв 17 | 1/1°C | 6 м/с, ЗСЗ | 98% | 759.81 мм рт. ст. | |
сб янв 18 | 1/0°C | 4 м/с, ЗСЗ | 94% | 762.82 мм рт. ст. | |
вс янв 19 | 1/-1°C | 8 м/с, ССЗ | 79% | 756.06 мм рт. ст. |
Погода в Губкине
Warning: Undefined array key 1736899200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Губкин, RU |
|
-1°C пасмурно |
Wind
5 м/с, З
Humidity
86%
Pressure
765.07 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср янв 15 | -1/-1°C | 4 м/с, З | 90% | 765.07 мм рт. ст. | |
чт янв 16 | 1/-0°C | 3 м/с, СЗ | 83% | 770.32 мм рт. ст. | |
пт янв 17 | 1/1°C | 6 м/с, З | 96% | 765.07 мм рт. ст. | |
сб янв 18 | 3/1°C | 4 м/с, СЗ | 94% | 766.57 мм рт. ст. | |
вс янв 19 | 2/-1°C | 6 м/с, ССЗ | 84% | 761.31 мм рт. ст. |
Погода в Воронеже
Warning: Undefined array key 1736899200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Воронеж, RU |
|
0°C небольшой снег |
Wind
4 м/с, ЗСЗ
Humidity
93%
Pressure
764.32 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср янв 15 | 0/-0°C | 4 м/с, З | 93% | 764.32 мм рт. ст. | |
чт янв 16 | 1/-0°C | 4 м/с, ССЗ | 76% | 769.57 мм рт. ст. | |
пт янв 17 | 2/1°C | 5 м/с, ЗСЗ | 95% | 762.82 мм рт. ст. | |
сб янв 18 | 3/2°C | 4 м/с, СЗ | 94% | 765.82 мм рт. ст. | |
вс янв 19 | 3/-0°C | 5 м/с, ССЗ | 72% | 759.06 мм рт. ст. |
Погода в Липецке
Warning: Undefined array key 1736899200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Липецк, RU |
|
-0°C пасмурно |
Wind
5 м/с, З
Humidity
93%
Pressure
762.82 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср янв 15 | -0/-0°C | 5 м/с, З | 92% | 762.82 мм рт. ст. | |
чт янв 16 | 0/-1°C | 1 м/с, СЗ | 87% | 768.82 мм рт. ст. | |
пт янв 17 | 2/1°C | 6 м/с, ЗСЗ | 93% | 762.07 мм рт. ст. | |
сб янв 18 | 2/0°C | 4 м/с, СЗ | 87% | 764.32 мм рт. ст. | |
вс янв 19 | 2/-1°C | 7 м/с, ССЗ | 72% | 759.06 мм рт. ст. |
Погода в Курске
Warning: Undefined array key 1736899200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Курск, RU |
|
2°C пасмурно |
Wind
5 м/с, ЗСЗ
Humidity
77%
Pressure
765.07 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср янв 15 | 2/-0°C | 3 м/с, З | 77% | 765.07 мм рт. ст. | |
чт янв 16 | 1/-0°C | 2 м/с, СЗ | 87% | 771.07 мм рт. ст. | |
пт янв 17 | 1/1°C | 6 м/с, ЗСЗ | 97% | 765.82 мм рт. ст. | |
сб янв 18 | 2/0°C | 4 м/с, СЗ | 83% | 767.32 мм рт. ст. | |
вс янв 19 | 2/0°C | 5 м/с, СЗ | 86% | 762.07 мм рт. ст. |
Погода в Брянске
Warning: Undefined array key 1736899200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Брянск, RU |
|
-0°C пасмурно |
Wind
2 м/с, З
Humidity
95%
Pressure
764.32 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср янв 15 | -0/-0°C | 2 м/с, З | 95% | 765.07 мм рт. ст. | |
чт янв 16 | 1/1°C | 3 м/с, З | 90% | 770.32 мм рт. ст. | |
пт янв 17 | 2/1°C | 4 м/с, ЗСЗ | 98% | 765.07 мм рт. ст. | |
сб янв 18 | 3/1°C | 4 м/с, З | 92% | 767.32 мм рт. ст. | |
вс янв 19 | 4/0°C | 4 м/с, СЗ | 84% | 763.57 мм рт. ст. |
Погода в Белгороде
Warning: Undefined array key 1736899200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Белгород, RU |
|
-1°C пасмурно |
Wind
4 м/с, З
Humidity
93%
Pressure
765.82 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср янв 15 | -1/-1°C | 4 м/с, ЗЮЗ | 93% | 765.82 мм рт. ст. | |
чт янв 16 | 2/-1°C | 2 м/с, ССЗ | 95% | 771.07 мм рт. ст. | |
пт янв 17 | 1/1°C | 6 м/с, З | 94% | 766.57 мм рт. ст. | |
сб янв 18 | 3/1°C | 4 м/с, ЗСЗ | 92% | 768.07 мм рт. ст. | |
вс янв 19 | 3/-0°C | 6 м/с, СЗ | 87% | 762.07 мм рт. ст. |
Погода в Тамале
Warning: Undefined array key 1736899200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Тамала, RU |
|
-2°C пасмурно |
Wind
6 м/с, ЗЮЗ
Humidity
96%
Pressure
761.31 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср янв 15 | -1/-2°C | 6 м/с, З | 97% | 761.31 мм рт. ст. | |
чт янв 16 | -6/-9°C | 3 м/с, СЗ | 97% | 768.07 мм рт. ст. | |
пт янв 17 | 1/-0°C | 7 м/с, З | 98% | 758.31 мм рт. ст. | |
сб янв 18 | 0/0°C | 5 м/с, СЗ | 96% | 762.07 мм рт. ст. | |
вс янв 19 | 0/-1°C | 8 м/с, ССЗ | 91% | 754.56 мм рт. ст. |
Погода в Орле
Warning: Undefined array key 1736899200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Орёл, RU |
|
-1°C пасмурно |
Wind
4 м/с, З
Humidity
96%
Pressure
764.32 мм рт. ст.
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ср янв 15 | -0/-0°C | 4 м/с, З | 96% | 764.32 мм рт. ст. | |
чт янв 16 | 1/-1°C | 1 м/с, З | 98% | 770.32 мм рт. ст. | |
пт янв 17 | 2/1°C | 5 м/с, ЗСЗ | 98% | 764.32 мм рт. ст. | |
сб янв 18 | 2/-1°C | 4 м/с, З | 92% | 766.57 мм рт. ст. | |
вс янв 19 | 3/-0°C | 6 м/с, ССЗ | 87% | 762.07 мм рт. ст. |