Погода в Центральном Черноземье
Техническое обследование — мероприятие выездное, погоду теперь можно не искать в интернете, она всегда здесь! Погода на все регионы, Черноземье + прилегающие представляющие интерес. Виджеты добавляются по мере необходимости.
Погода в Рассказово
Warning: Undefined array key 1732147200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Рассказово, RU |
|
4°C пасмурно |
Ветер
10 м/с, ЮЮВ
Влажность
86%
Давление
756.81 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт ноя 21 | 6/7°C | 10 м/с, ЮЮВ | 84% | 756.81 мм рт. ст. | |
пт ноя 22 | 3/1°C | 6 м/с, ЗЮЗ | 74% | 759.81 мм рт. ст. | |
сб ноя 23 | 9/1°C | 11 м/с, ЮЮВ | 70% | 758.31 мм рт. ст. | |
вс ноя 24 | 2/-1°C | 5 м/с, ССЗ | 97% | 759.81 мм рт. ст. | |
пн ноя 25 | -1/-1°C | 7 м/с, С | 96% | 767.32 мм рт. ст. |
Погода в Губкине
Warning: Undefined array key 1732147200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Губкин, RU |
|
8°C пасмурно |
Ветер
10 м/с, ЮЮВ
Влажность
83%
Давление
750.06 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт ноя 21 | 10/3°C | 11 м/с, ЮЮВ | 81% | 749.31 мм рт. ст. | |
пт ноя 22 | 3/0°C | 5 м/с, ЮЗ | 84% | 762.07 мм рт. ст. | |
сб ноя 23 | 10/1°C | 12 м/с, Ю | 87% | 750.81 мм рт. ст. | |
вс ноя 24 | 0/-3°C | 6 м/с, ССЗ | 72% | 764.32 мм рт. ст. | |
пн ноя 25 | 0/-3°C | 5 м/с, ССЗ | 88% | 771.82 мм рт. ст. |
Погода в Воронеже
Warning: Undefined array key 1732147200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Воронеж, RU |
|
6°C облачно с прояснениями |
Ветер
9 м/с, ЮЮВ
Влажность
87%
Давление
752.31 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт ноя 21 | 9/6°C | 9 м/с, ЮЮВ | 83% | 752.31 мм рт. ст. | |
пт ноя 22 | 4/2°C | 5 м/с, ЗЮЗ | 73% | 761.31 мм рт. ст. | |
сб ноя 23 | 9/3°C | 10 м/с, ЮЮВ | 78% | 753.81 мм рт. ст. | |
вс ноя 24 | 0/-1°C | 6 м/с, ССЗ | 94% | 762.07 мм рт. ст. | |
пн ноя 25 | 0/-2°C | 6 м/с, ССЗ | 86% | 770.32 мм рт. ст. |
Погода в Липецке
Warning: Undefined array key 1732147200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Липецк, RU |
|
6°C пасмурно |
Ветер
9 м/с, ЮЮВ
Влажность
79%
Давление
752.31 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт ноя 21 | 8/8°C | 10 м/с, ЮЮВ | 79% | 752.31 мм рт. ст. | |
пт ноя 22 | 3/1°C | 6 м/с, ЗЮЗ | 76% | 759.81 мм рт. ст. | |
сб ноя 23 | 8/2°C | 11 м/с, ЮЮВ | 83% | 753.81 мм рт. ст. | |
вс ноя 24 | -1/-2°C | 7 м/с, ССЗ | 94% | 762.82 мм рт. ст. | |
пн ноя 25 | -1/-2°C | 6 м/с, ССЗ | 88% | 771.07 мм рт. ст. |
Погода в Курске
Warning: Undefined array key 1732147200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Курск, RU |
|
9°C пасмурно |
Ветер
10 м/с, ЮЮВ
Влажность
88%
Давление
746.31 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт ноя 21 | 10/2°C | 11 м/с, ЮЮВ | 85% | 746.31 мм рт. ст. | |
пт ноя 22 | 3/0°C | 5 м/с, ЮЗ | 81% | 760.56 мм рт. ст. | |
сб ноя 23 | 9/-0°C | 7 м/с, Ю | 95% | 747.81 мм рт. ст. | |
вс ноя 24 | -0/-2°C | 5 м/с, СЗ | 68% | 765.82 мм рт. ст. | |
пн ноя 25 | -0/-3°C | 3 м/с, С | 84% | 773.32 мм рт. ст. |
Погода в Брянске
Warning: Undefined array key 1732147200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Брянск, RU |
|
4°C пасмурно |
Ветер
4 м/с, СЗ
Влажность
93%
Давление
743.31 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт ноя 21 | 4/0°C | 5 м/с, СЗ | 95% | 743.31 мм рт. ст. | |
пт ноя 22 | 0/-2°C | 5 м/с, ЮЮЗ | 83% | 757.56 мм рт. ст. | |
сб ноя 23 | 1/-7°C | 2 м/с, ССЗ | 100% | 750.06 мм рт. ст. | |
вс ноя 24 | -2/-11°C | 1 м/с, ЗСЗ | 98% | 767.32 мм рт. ст. | |
пн ноя 25 | -2/-11°C | 1 м/с, ССВ | 98% | 775.57 мм рт. ст. |
Погода в Белгороде
Warning: Undefined array key 1732147200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Белгород, RU |
|
10°C пасмурно |
Ветер
7 м/с, ЮЮВ
Влажность
93%
Давление
748.56 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт ноя 21 | 11/3°C | 12 м/с, ЮЮВ | 86% | 747.81 мм рт. ст. | |
пт ноя 22 | 4/0°C | 4 м/с, ЮЮЗ | 83% | 762.82 мм рт. ст. | |
сб ноя 23 | 11/1°C | 12 м/с, Ю | 87% | 750.06 мм рт. ст. | |
вс ноя 24 | 1/-2°C | 7 м/с, СЗ | 67% | 765.82 мм рт. ст. | |
пн ноя 25 | 1/-3°C | 5 м/с, ССЗ | 85% | 772.57 мм рт. ст. |
Погода в Тамале
Warning: Undefined array key 1732147200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Тамала, RU |
|
4°C пасмурно |
Ветер
10 м/с, ЮЮВ
Влажность
91%
Давление
759.06 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт ноя 21 | 5/6°C | 10 м/с, ЮЮВ | 88% | 759.06 мм рт. ст. | |
пт ноя 22 | 4/-0°C | 7 м/с, З | 93% | 759.81 мм рт. ст. | |
сб ноя 23 | 8/1°C | 11 м/с, ЮЮВ | 70% | 761.31 мм рт. ст. | |
вс ноя 24 | 6/-0°C | 7 м/с, ЮЮВ | 85% | 759.81 мм рт. ст. | |
пн ноя 25 | 0/-4°C | 7 м/с, ССВ | 97% | 765.82 мм рт. ст. |
Погода в Орле
Warning: Undefined array key 1732147200 in /home/users/s/sorokinkostia/domains/stroicompani.ru/wp-content/plugins/wcp-openweather/classes/api/OpenWeather.class.php on line 129
Орёл, RU |
|
9°C небольшой дождь |
Ветер
11 м/с, ЮЮВ
Влажность
89%
Давление
744.81 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт ноя 21 | 9/2°C | 12 м/с, ЮЮВ | 88% | 744.81 мм рт. ст. | |
пт ноя 22 | 1/-0°C | 7 м/с, ЮЗ | 77% | 759.06 мм рт. ст. | |
сб ноя 23 | 2/-3°C | 2 м/с, ССВ | 100% | 748.56 мм рт. ст. | |
вс ноя 24 | -3/-5°C | 4 м/с, СЗ | 85% | 766.57 мм рт. ст. | |
пн ноя 25 | -3/-5°C | 3 м/с, ССЗ | 96% | 774.07 мм рт. ст. |